┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) |0.4011 |0.1700 |0.0326 |-0.0036 |
|每股收益扣除(元) |0.0012 |-0.2400 |-0.0601 |-0.0505 |
|每股净资产(元) |-0.8600 |-1.2600 |-1.3900 |-1.4300 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |-46.4200 |-13.1300 |-2.2900 |-0.2500 |
|每股资本公积金(元)|0.0002 |0.0002 |0.0002 |0.0002 |
|每股未分配利润(元)|-1.9165 |-2.3132 |-2.4479 |-2.4841 |
|主营业务收入(万元)|1762.64 |960.25 |88.14 |54.86 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |161.28 |-221.70 |- |- |
|净利润(万元) |12289.27 |5073.13 |998.83 |-110.65 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
主营收入加投次收益只有1800万,净利润就有12289.27万,这样的公司不存在猫腻??????????????????